‘일요일 새벽, 도둑조심하세요.’
2008.08.30 00:26
‘일요일 새벽, 도둑조심하세요.’
KT텔레캅(대표 김동훈 www.telecop.co.kr)은 올 상반기 자사 21만 경비 시설을 대상으로 침입 범죄를 분석한 결과, 일요일 새벽 일반 점포를 대상으로 하는 침입 사고가 가장 많은 것으로 나타났다고 27일 밝혔다.
요일별로는 주5일제가 정착되면서 오랜시간 사업장을 비우는 토요일과 일요일 사이(30.7%)에 가장 많이 도둑이 들었다. 시간대로는 0시부터 06시까지 67%가 집중적으로 발생되는 것으로 나타났다. 월별 발생 건수는 3월(18.7%)에 가장 많이 발생한 것으로 조사됐다. 날씨가 풀린 봄이 도둑이 활동하기에 유리한 환경이라는 것이 KT텔레캅의 설명이다.
업종별로는 일반 소규모 점포를 대상으로 현금이나 담배등을 노린 생계형 범죄가 가장 많았다. 그러나, 금은방·휴대폰 매장 등 고가형 사업장이나 야적장 건설 자재의 도난 발생이 상대적으로 증가되어 점차 도둑들의 수법이 고도화 전문화되는 것으로 조사됐다. 공장이나 야적장의 경우 감지기를 피하기위해 땅을 파서 물건을 훔치는 수법도 나타났다.
KT텔레캅 한상인 팀장은 “CCTV가 연계된 영상보안 서비스 시설의 경우 침입 범죄 발생이 상대적으로 낮다”며 “각종 장치의 강화나 어두운 출입구의 조명환경 개선도 보안 예방 활동의 하나”라고 말했다
-출처 전자신문 문보경기자 okmun@etnews.co.kr
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 국민연금·특수직연금 20년 가입하면 연금으로 받는다 | 아주 | 2008.09.05 | 1465 |
| 460 | 인터넷으로 현관문 여닫는 도어락 개발 | 아주 | 2008.09.05 | 1755 |
| 459 | 英연구진 `좋아하는 음악 장르, 성격으로 결정된다` | 아주 | 2008.09.05 | 1668 |
| 458 | 추석전 139만명에 711억 세금환급 | 아주 | 2008.09.05 | 1088 |
| 457 | 침묵하던 미래에셋…"지금이 펀드 가입할때" | 아주 | 2008.09.04 | 1364 |
| 456 | 이민자들이 가장 살기좋은 나라는 | 아주 | 2008.09.04 | 1292 |
| 455 |
포드자동차 최고 세일즈맨은 한국인
| 아주 | 2008.09.03 | 1297 |
| 454 | "우주비밀 풀 것" vs "지구 멸망 재촉" | 아주 | 2008.09.03 | 1134 |
| 453 | '노골화'하는 美-러' 중앙亞 에너지 쟁탈전 | 아주 | 2008.09.03 | 1161 |
| 452 | 내집마련은 10~12월…광교ㆍ청라등 적극 청약 해볼만 | 아주 | 2008.09.02 | 1138 |
| 451 | 국가연구개발사업에 고유번호 붙인다 | 아주 | 2008.09.02 | 1199 |
| 450 | 상하이서 세계 최고층 호텔 오픈 | 아주 | 2008.09.02 | 1294 |
| 449 | "한국, 부동산 거품 붕괴 조짐 보인다"[닛케이] | 아주 | 2008.09.01 | 1354 |
| 448 | "읽은 책 반납하면 책값 절반 준다" | 아주 | 2008.09.01 | 1228 |
| 447 |
[전문가 설문] 투자유망지역 송파 60%ㆍ광교 25% 꼽아
| 아주 | 2008.08.30 | 1404 |
| » | ‘일요일 새벽, 도둑조심하세요.’ | 아주 | 2008.08.30 | 1326 |
| 445 | '인터넷 중독' 中 청소년 10명중 1명꼴 | 아주 | 2008.08.30 | 1228 |
| 444 | 국세청ㆍ공정위ㆍ금융당국, 민간진출 막으면 전문성 사장돼 | 아주 | 2008.08.28 | 1377 |
| 443 |
대담해진 영(英) 10대의 성(性)
| 아주 | 2008.08.28 | 8510 |
| 442 | KT와이브로 속도 2배 빨라진다…영화 2분30초만에 다운로드 | 아주 | 2008.08.28 | 1215 |







