2019년 우정직군 공무원 등의 봉급표
2019.01.01 01:15
일반직 우정직군 공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) | |||||||||
계급 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 2,917,800 | 2,716,500 | 2,530,900 | 2,353,100 | 2,184,200 | 2,030,200 | 1,821,900 | 1,624,400 | 1,592,400 |
2 | 3,028,300 | 2,823,000 | 2,633,700 | 2,453,700 | 2,281,500 | 2,124,600 | 1,905,000 | 1,703,300 | 1,614,300 |
3 | 3,143,200 | 2,933,500 | 2,739,000 | 2,556,200 | 2,381,900 | 2,222,100 | 1,993,000 | 1,786,500 | 1,650,800 |
4 | 3,263,100 | 3,048,100 | 2,845,800 | 2,661,500 | 2,484,400 | 2,321,700 | 2,085,500 | 1,871,400 | 1,701,900 |
5 | 3,386,600 | 3,166,200 | 2,954,500 | 2,766,900 | 2,589,900 | 2,424,200 | 2,181,200 | 1,959,700 | 1,767,600 |
6 | 3,513,000 | 3,287,000 | 3,067,400 | 2,873,300 | 2,695,200 | 2,529,600 | 2,279,300 | 2,050,200 | 1,850,200 |
7 | 3,643,700 | 3,409,800 | 3,181,000 | 2,979,400 | 2,801,200 | 2,635,200 | 2,378,100 | 2,141,000 | 1,932,300 |
8 | 3,775,400 | 3,534,800 | 3,297,400 | 3,086,300 | 2,907,200 | 2,741,200 | 2,477,400 | 2,228,100 | 2,011,600 |
9 | 3,908,100 | 3,660,100 | 3,414,000 | 3,193,600 | 3,014,200 | 2,847,500 | 2,571,900 | 2,311,400 | 2,087,400 |
10 | 4,041,200 | 3,786,200 | 3,530,600 | 3,301,300 | 3,121,400 | 2,947,200 | 2,662,200 | 2,390,000 | 2,160,400 |
11 | 4,175,300 | 3,912,100 | 3,647,300 | 3,409,700 | 3,221,900 | 3,041,800 | 2,747,300 | 2,466,300 | 2,230,000 |
12 | 4,302,400 | 4,025,300 | 3,753,600 | 3,513,600 | 3,319,200 | 3,134,900 | 2,830,900 | 2,540,800 | 2,299,200 |
13 | 4,421,200 | 4,130,900 | 3,852,000 | 3,610,800 | 3,411,800 | 3,222,500 | 2,910,300 | 2,612,400 | 2,365,500 |
14 | 4,531,300 | 4,230,800 | 3,946,200 | 3,702,400 | 3,499,500 | 3,305,300 | 2,986,200 | 2,680,700 | 2,429,900 |
15 | 4,633,600 | 4,323,600 | 4,033,400 | 3,789,200 | 3,582,400 | 3,384,800 | 3,058,600 | 2,746,400 | 2,491,400 |
16 | 4,729,000 | 4,411,600 | 4,116,400 | 3,871,400 | 3,660,900 | 3,459,200 | 3,127,300 | 2,809,800 | 2,551,000 |
17 | 4,817,100 | 4,492,900 | 4,194,500 | 3,948,600 | 3,735,300 | 3,530,300 | 3,193,100 | 2,869,000 | 2,609,200 |
18 | 4,898,800 | 4,569,700 | 4,268,400 | 4,021,500 | 3,805,300 | 3,597,500 | 3,256,100 | 2,926,500 | 2,663,300 |
19 | 4,974,800 | 4,641,200 | 4,337,700 | 4,090,000 | 3,871,100 | 3,661,200 | 3,315,300 | 2,981,600 | 2,716,600 |
20 | 5,045,500 | 4,708,600 | 4,403,000 | 4,155,100 | 3,934,300 | 3,721,200 | 3,371,800 | 3,034,200 | 2,767,500 |
21 | 5,111,500 | 4,770,900 | 4,464,500 | 4,216,000 | 3,993,500 | 3,778,900 | 3,425,700 | 3,084,400 | 2,815,400 |
22 | 5,171,900 | 4,830,200 | 4,522,300 | 4,273,400 | 4,048,700 | 3,833,200 | 3,476,600 | 3,132,600 | 2,861,400 |
23 | 5,222,200 | 4,885,400 | 4,577,200 | 4,327,300 | 4,101,300 | 3,884,200 | 3,525,700 | 3,178,400 | 2,905,200 |
24 | 5,269,100 | 4,931,700 | 4,628,100 | 4,378,600 | 4,151,300 | 3,932,700 | 3,572,500 | 3,222,700 | 2,947,300 |
25 | | 4,975,000 | 4,671,200 | 4,426,400 | 4,198,800 | 3,978,900 | 3,616,700 | 3,264,700 | 2,987,500 |
26 | | | 4,712,000 | 4,466,200 | 4,242,800 | 4,022,400 | 3,659,100 | 3,305,500 | 3,023,800 |
27 | | | 4,750,900 | 4,503,900 | 4,280,100 | 4,063,800 | 3,695,000 | 3,339,400 | 3,055,000 |
28 | | | | 4,540,500 | 4,315,900 | 4,098,500 | 3,728,300 | 3,372,100 | 3,085,200 |
29 | | | | 4,573,900 | 4,348,800 | 4,131,100 | 3,760,700 | 3,403,000 | 3,114,200 |
30 | | | | | 4,380,900 | 4,163,200 | 3,791,500 | 3,433,000 | 3,142,400 |
31 | | | | | | 4,192,900 | 3,820,500 | 3,462,100 | 3,170,100 |
32 | | | | | | 4,221,000 | | | |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
117 | 2020년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 | 아주 | 2020.01.10 | 137 |
116 |
2019년 우정직 초과근무수당
![]() | 아주 | 2019.01.02 | 134 |
» |
2019년 우정직군 공무원 등의 봉급표
![]() | 아주 | 2019.01.01 | 107 |
114 |
2019년 반송 착불 영수증
![]() | 관리자 | 2018.12.30 | 80 |
113 |
2018년도 임금협약서 입니다.
![]() | 아주 | 2018.12.13 | 68 |
112 |
택배 표준약관 제10026호-공정거래위원회
![]() | 아주 | 2018.08.22 | 266 |
111 |
2018년 8월 1일 인상분 반송료 영수증
![]() | 아주 | 2018.07.25 | 95 |
110 |
공무원보수규정[시행 2018.1.18.]
![]() | 관리자 | 2018.01.18 | 151 |
109 |
2018년 반송 착불 영수증
![]() | 관리자 | 2018.01.03 | 151 |
108 |
우정인증2급문제
![]() | 아주 | 2015.07.23 | 1845 |
107 |
우편인증3급-문제와해설
![]() | 아주 | 2015.07.23 | 3422 |
106 |
2015년 공무원 봉급표-우정직
![]() | 관리자 | 2015.02.28 | 599 |
105 | 2014년도 공무원 초과근무 수당 지급 단가 | 아주 | 2014.02.11 | 736 |
104 |
우정사업본부 소속공무원 인사관리세칙[일부개정 2013.12.12.]
![]() | 아주 | 2014.01.14 | 627 |
103 |
2014년도 일반직 우정직군 공무원 등의 봉급표
![]() | 아주 | 2014.01.08 | 589 |
102 |
공무원수당 등에 관한 규정[시행 2013.12.12.]
![]() | 아주 | 2013.12.14 | 526 |
101 | 공무원 징계령[시행 2013.12.12.] | 아주 | 2013.12.14 | 486 |
100 | 국가공무원 복무규정[시행 2013.12.12.] | 아주 | 2013.12.14 | 578 |
99 |
공무원보수규정[시행 2013.12.12.]
![]() | 아주 | 2013.12.14 | 513 |
98 |
우정사업 운영에 관한 특례법 시행령[시행 2013.12.12.]
![]() | 아주 | 2013.12.14 | 426 |