2017년 공무원보수규정-인사혁신처
2017.01.08 18:52
공무원보수규정20170106
[시행 2017.1.6.] [대통령령 제27769호, 2017.1.6., 일부개정]
일반직 우정직군 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) | |||||||||
계급 호봉 | 우정1급ㆍ 기능1급 | 우정2급ㆍ 기능2급 | 우정3급ㆍ 기능3급 | 우정4급ㆍ 기능4급 | 우정5급ㆍ 기능5급 | 우정6급ㆍ 기능6급 | 우정7급ㆍ 기능7급 | 우정8급ㆍ 기능8급 | 우정9급ㆍ 기능9급 |
1 | 2,777,400 | 2,585,800 | 2,409,100 | 2,239,900 | 2,079,000 | 1,932,500 | 1,734,200 | 1,546,200 | 1,395,800 |
2 | 2,882,600 | 2,687,200 | 2,506,900 | 2,335,600 | 2,171,700 | 2,022,300 | 1,813,300 | 1,621,300 | 1,461,200 |
3 | 2,992,000 | 2,792,400 | 2,607,100 | 2,433,200 | 2,267,300 | 2,115,200 | 1,897,100 | 1,700,500 | 1,530,700 |
4 | 3,106,100 | 2,901,400 | 2,708,800 | 2,533,400 | 2,364,800 | 2,210,000 | 1,985,100 | 1,781,300 | 1,604,700 |
5 | 3,223,600 | 3,013,800 | 2,812,300 | 2,633,700 | 2,465,200 | 2,307,500 | 2,076,200 | 1,865,400 | 1,682,600 |
6 | 3,344,000 | 3,128,800 | 2,919,800 | 2,735,100 | 2,565,500 | 2,407,800 | 2,169,600 | 1,951,500 | 1,761,100 |
7 | 3,468,400 | 3,245,700 | 3,027,900 | 2,836,000 | 2,666,400 | 2,508,400 | 2,263,700 | 2,038,000 | 1,839,300 |
8 | 3,593,700 | 3,364,600 | 3,138,700 | 2,937,800 | 2,767,300 | 2,609,300 | 2,358,200 | 2,120,900 | 1,914,800 |
9 | 3,720,000 | 3,483,900 | 3,249,600 | 3,039,900 | 2,869,100 | 2,710,500 | 2,448,100 | 2,200,200 | 1,987,000 |
10 | 3,846,700 | 3,604,000 | 3,360,700 | 3,142,400 | 2,971,200 | 2,805,400 | 2,534,100 | 2,275,000 | 2,056,400 |
11 | 3,974,300 | 3,723,800 | 3,471,800 | 3,245,600 | 3,066,800 | 2,895,400 | 2,615,100 | 2,347,600 | 2,122,700 |
12 | 4,095,300 | 3,831,500 | 3,573,000 | 3,344,500 | 3,159,400 | 2,984,000 | 2,694,600 | 2,418,500 | 2,188,500 |
13 | 4,208,400 | 3,932,100 | 3,666,600 | 3,437,000 | 3,247,600 | 3,067,400 | 2,770,200 | 2,486,700 | 2,251,600 |
14 | 4,313,200 | 4,027,200 | 3,756,300 | 3,524,200 | 3,331,000 | 3,146,200 | 2,842,500 | 2,551,700 | 2,312,900 |
15 | 4,410,600 | 4,115,500 | 3,839,300 | 3,606,800 | 3,410,000 | 3,221,900 | 2,911,400 | 2,614,200 | 2,371,500 |
16 | 4,501,400 | 4,199,300 | 3,918,300 | 3,685,100 | 3,484,700 | 3,292,700 | 2,976,800 | 2,674,500 | 2,428,200 |
17 | 4,585,300 | 4,276,700 | 3,992,600 | 3,758,600 | 3,555,500 | 3,360,400 | 3,039,500 | 2,730,900 | 2,483,600 |
18 | 4,663,100 | 4,349,700 | 4,063,000 | 3,827,900 | 3,622,100 | 3,424,400 | 3,099,400 | 2,785,700 | 2,535,200 |
19 | 4,735,300 | 4,417,800 | 4,128,900 | 3,893,100 | 3,684,800 | 3,485,000 | 3,155,700 | 2,838,100 | 2,585,900 |
20 | 4,802,600 | 4,482,000 | 4,191,100 | 3,955,100 | 3,744,900 | 3,542,100 | 3,209,500 | 2,888,100 | 2,634,300 |
21 | 4,865,500 | 4,541,300 | 4,249,600 | 4,013,100 | 3,801,300 | 3,597,100 | 3,260,800 | 2,935,900 | 2,679,900 |
22 | 4,923,000 | 4,597,700 | 4,304,700 | 4,067,800 | 3,853,900 | 3,648,700 | 3,309,300 | 2,981,900 | 2,723,700 |
23 | 4,970,900 | 4,650,200 | 4,356,900 | 4,119,000 | 3,903,900 | 3,697,200 | 3,356,000 | 3,025,500 | 2,765,400 |
24 | 5,015,500 | 4,694,300 | 4,405,400 | 4,167,900 | 3,951,500 | 3,743,400 | 3,400,600 | 3,067,600 | 2,805,500 |
25 | | 4,735,500 | 4,446,400 | 4,213,400 | 3,996,800 | 3,787,400 | 3,442,600 | 3,107,500 | 2,843,700 |
26 | | | 4,485,200 | 4,251,200 | 4,038,600 | 3,828,800 | 3,482,900 | 3,146,400 | 2,878,200 |
27 | | | 4,522,200 | 4,287,200 | 4,074,100 | 3,868,300 | 3,517,100 | 3,178,600 | 2,907,900 |
28 | | | | 4,321,900 | 4,108,200 | 3,901,300 | 3,548,900 | 3,209,800 | 2,936,700 |
29 | | | | 4,353,800 | 4,139,500 | 3,932,300 | 3,579,700 | 3,239,200 | 2,964,300 |
30 | | | | | 4,170,000 | 3,962,900 | 3,609,000 | 3,267,800 | 2,991,200 |
31 | | | | | | 3,991,100 | 3,636,600 | 3,295,500 | 3,017,500 |
32 | | | | | | 4,017,800 | | | |







